Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?
| Názov fondu |
WIOF Conservative Risk 3% Portfolio
|
| Úplny názov fondu | WIOF Conservative Risk 3% Portfolio |
| Investičné riziko |
|
| Správcovská spoločnosť | WIOF |
| Dátum vzniku spoločnosti | 2.1.2006 |
| Kategória fondu | ZFZ - Zahraničné - Zmiešané |
| Hodnota aktív netto (tis.) | 37814000 |
| Min. prvá investícia | 200,00 EUR |
| Min. následná investícia | 50,00 EUR |
| Min. suma odkupu | 100,00 EUR |
| Správcovský poplatok | 1,40 % |
| Investičný manažér | |
| Transferový agent | EFA (Luxembursko), ProService Agent Transferowy (Poľsko) |
| Depozitárna banka | KBL European Private Bankers |
| Audítor | Deloitte |
| Predajný prospekt | WIOF-April_2010-SK.PDF |
| Investičná politika | Cieľom je investovanie do globálnych akciových a dlhopisových trhov s dlhodobým kapitálovým rastom v EUR. Pod-fond bude investovať maximálne 30 % svojich čistých aktív do akcií a príbuzných cenných papierov. Pod-fond sa bude snažiť dosiahnuť trojročnú historickú volatilitu v rozsahu 2 % až 4 %. Takého investície budú zložené okrem iného z cenných papierov registrovaných na moskovskom medzibankovom menovom trhu (MICEX). Pod-fond môže tak isto investovať aj do warrantov. Napriek opatreniam v článku 12.1 prílohy, Pod-fond môže investovať viac ako 10 % svojich aktív do ostatných UCITS alebo UCIs, za predpokladu, že vždy dodrží podmienky investovania stanovené v článku 12.2 Prílohy Prospektu. Investori tohto Pod-fondu sú si vedomí špecifických rizík, ktoré sa môžu objaviť investovaním do tohto Pod-fondu (opísané v Časti 5 Prospektu).
|
| Štruktúra portfólia | |
| Benchmark | Chýbajú údaje |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
0 EUR! |
Je potrebné mať nainštalovanú JAVU, aby bolo možné správne používať grafy. Najnovšiu verziu nájdete na: http://java.com/download/index.jsp/
Chcem sa stať klientom 
Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky
Raiffeisenbank a.s.