Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?
| Názov fondu |
WIOF Russia and CIS Performance Fund
|
| Úplny názov fondu | WIOF Russia and CIS Performance Fund |
| Investičné riziko |
|
| Správcovská spoločnosť | WIOF |
| Dátum vzniku spoločnosti | 29.8.2007 |
| Kategória fondu | ZFA - Zahraničné - Akciové |
| Hodnota aktív netto (tis.) | b/d |
| Min. prvá investícia | 200,00 EUR |
| Min. následná investícia | 50,00 EUR |
| Min. suma odkupu | 100,00 EUR |
| Správcovský poplatok | 2,40 % |
| Investičný manažér | |
| Transferový agent | EFA (Luxembursko), ProService Agent Transferowy (Poľsko) |
| Depozitárna banka | KBL European Private Bankers |
| Audítor | Deloitte |
| Predajný prospekt | WIOF-April_2010-SK.PDF |
| Investičná politika | Investície do diverzifikovaného portfólia akcií a príbuzných cenných papierov umiestnených v alebo vystavených rastu v Rusku, Ukrajine a v regióne Strednej Ázie (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Uzbekistan, Tadžikistan a Turkménsko). Pod-fond bude investovať do cenných papierov ruských spoločností obchodovaných na ruskej obchodnej burze cenných papierov (RTS Stock Exchange) a na moskovskom medzibankovom menovom trhu (MICEX). Portfólio bude obsahovať akcie a príbuzné prevoditeľné cenné papiere ruských, ukrajinských a CIS spoločností a/alebo spoločností s podnikaním zameraním na Rusko, Ukrajinu a CIS a/alebo registrovaných v Rusku, Ukrajine a CIS, obsahujúce investície do GDR, EDR a ADR. Pod-fond môže navyše investovať do akciových warrantov a podielových certifikátov v akejkoľvek mene vydaných ruskými, ukrajinskými a CIS spoločnosťami, a/alebo spoločnosťami s podnikaním zameraným na Rusko, Ukrajinu a CIS, alebo do cenných papierov takýchto spoločností. Pod-fond môže tak isto investovať do UCITS a do zatvorených alebo otvorených fondov krajín, ktoré primárne investujú do rovnakého typu cenných papierov, ako je uvedené vyššie. Pod-fond môže investovať najviac 25 % svojich čistých aktív do cenných papierov s pevným výnosov a do nástrojov peňažného trhu. Pod-fond môže takisto investovať do warrantov. Investori tohto Pod-fondu sú si vedomí špecifických rizík, ktoré sa môžu objaviť investovaním to tohto Pod-fondu (opísané v časti 5 Prospektu).
|
| Štruktúra portfólia | |
| Benchmark | |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
0 EUR! |
Je potrebné mať nainštalovanú JAVU, aby bolo možné správne používať grafy. Najnovšiu verziu nájdete na: http://java.com/download/index.jsp/
Chcem sa stať klientom 
Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky
JSC Parex Asset Management