Tabuľka minimálnych súm nákupov
| Názov fondu | Min. výška prvej investície [EUR] |
Min. výška následnej investície [EUR] |
Min. výška odkupu [EUR] |
|||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 | ||||
| 200,00 | 50,00 | 100,00 |
Upozornenie! Pre konverziu platia rovnaké obmedzenia ako pri investovaní do fondu, t.j. musia byť zohľadnené minimálne výšky prvej a následnej investície.
Chcem sa stať klientom 
Ako aktivovať mFONDY?

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky