mKREDITKA – najvýhodnejšia kreditná karta na Slovensku!
mKREDITKA od mBank sa stala víťazom marcového porovnania kreditných kariet na slovenskom bankovom trhu, ktoré publikovala spoločnosť Nouvelle v spolupráci so Symsite Research.
Jedine v mBank si môžete užívať najlacnejšiu kreditnú kartu, najdlhšie bezúročné obdobie a najnižšiu úrokovú sadzbu!
Porovnanie prevzaté z portálu peniaze.pravda.sk:
Poradie bánk podľa výhodnosti kreditných kariet
|
|
2. ČSOB | MasterCard Unembossed |
3. Slovenská sporiteľňa | VISA Classic Elektronická |
Prehľad podmienok kreditných kariet (v abecednom poradí bánk)
Banka | typ karty | ročný poplatok | štandardný | bezúročné |
| ČSOB | MasterCard Standard | 37,77 (1.137,85)1 | 0 / 16,8/18,5/22,52 | 45 dní |
| MasterCard Unembossed | 0,96 (28,92) m | 0 / 16,8/18,5/22,52 | 45 dní | |
| Dexia banka | VISA Classic | 23,24(700,13)3 | 0 / 17,0 | 45 dní |
| Istrobanka | MAXIBONUS MC1 | 12,61 (379,89)4, 8,3 (250,05)5 | 0 / 1,45 p.m. | 45 dní |
| MAXIBONUS MC2 | 9,96 (300,05) 4 | 0 / 1,8 p.m. | 45 dní | |
| mBank | mKreditka VISA Classic | 0/12,95 (390,13) / 22,9 (689,89)6 | 21,99 / 17,99 /14,996 | 54 dní |
| OTP Banka | MasterCard Standard Unembossed | 23,24 (700,13) | 0 / 17 – 18,5 | 45 dní |
| Slovenská sporiteľňa | VISA Classic Elektronická | 0/13,287,3 | 0 / 17,9 | 45 dní |
| VISA Classic Embosovaná | 0 / 23,247,3 | 0 / 17,9 | 45 dní | |
| Tatra banka | VISA štandard | 2,29 (68,99)m8 | 0 / 17,8 | 40 dní |
| UniCredit Bank | VISA Electron | 0,96 (28,92) m | 0 / 17,7 | 45 dní |
| VISA Classic | 2,29 (68,99) m | 0 / 17,7 | 45 dní | |
| Volksbank | MasterCard Standard | 0/8,3 (250,05)7 | 0 / 17,2 | 40 dní |
| VÚB | MasterCard Original | 13,283 | 0 / 18,9 | 40 dní |
| MasterCard Original+ | 26,56 (800,15)3,9 | 0 / 18,9 | 40 dní | |
| American Express Blue | 26,56 (800,15)1,3,10 | 0 / 17,9 | 50 dní |
Zdroj: banky, spracované Nouvelle / Symsite Research
1 cestovné poistenie v cene
2 bezúročné obdobie / úročené obdobie (klient s balíkom Pohoda plus, Extra Pohoda / klient banky / neklient banky)
3 poistenie zneužitia karty v cene
4 poplatok za vydanie, platnosť 3 roky
5 banka si účtuje ročný poplatok za používanie hlavnej karty 8,3 (250,05) Sk
6 Tarifa 1 / Tarifa 2 / Tarifa 3
7 prvý rok / ďalšie roky, platnosť 3 roky
8 po dosiahnutí mesačného objemu transakcií v hodnote 300 EUR (9.037,80 Sk) je mesačný poplatok za hlavnú kartu 0 Sk, do objemu transakcií sa nezapočítavajú hotovostné výbery, poplatky, úroky
9 Vernostný program Plus - ak klient v priebehu roka uskutoční bezhotovostné nákupy v hodnote min. 2.987 EUR (89.986,36 Sk), banka mu vráti ročný poplatok
10 Vernostný program Cash Back: za každý nákup, ktorý uskutočníte vašou Blue od American Express, dostanete späť 0,5% z hodnoty nákupu
Chcem sa stať klientom 
Anketa
Počas dovolenky v zahraničí
Výsledky ankety
Koľko krát za mesiac vyberáte hotovosť z bankomatu?
vôbec
623
1-krát
606
2-krát
1082
3-krát
1313
4-krát
425
5-krát
385
viac ako 5-krát
653

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky