Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?
Sadzobník
mKONTO | poplatok | |
| internet | call-centrum mLinka | |
| Zriadenie účtu | 0 € | |
Vedenie účtu mesačne | 0 € | |
Zrušenie účtu | 0 € | |
Zmena názvu účtu | 0 € | |
| Platobný styk | ||
| Domáci platobný styk | ||
Preddefinovanie prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
Zmena a zrušenie preddefinovaného prevodného príkazu | 0 € | 0,70 € |
Prevodný príkaz vnútrobankový | 0 € | 0,70 € |
Prevodný príkaz medzibankový | 0 € | 0,70 € |
Trvalý príkaz vnútrobankový | 0 € | |
Trvalý príkaz medzibankový | 0 € | |
Zadanie, zmena a zrušenie trvalého príkazu | 0 € | 0,70 € |
Výzva na inkaso vnútrobanková | 0 € | 0 € |
Platba inkasa vnútrobanková | 0 € | 0 € |
Výzva na inkaso medzibanková | 0 € | 0 € |
Platba inkasa medzibanková | 0 € | 0 € |
Zadanie, zmena a zrušenie súhlasu s inkasom | 0 € | 0,70 € |
Zadanie, zmena a zrušenie výzvy na inkaso | 0 € | 0,70 € |
Pripísanie došlej platby | 0 € | |
| Zahraničný platobný styk | ||
Prevodný príkaz do krajín EU (SEPA) | 0 € | 0,70 € |
| Pripísanie došlej platby | 0 € | 0 € |
| Výpisy | ||
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný poštou | 1,16 € | |
Pravidelný mesačný výpis z účtu zaslaný elektronicky | 0 € | |
Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná poštou | 1,16 € | |
Informácia o zostatku na účte na konci roka zaslaná elektronicky | 0 € | |
Výpis na požiadanie Klienta zaslaný poštou | 3,32 € | |
| Výpis na požiadanie Klienta zaslaný elektronicky | 0,50 € | |
Potvrdenie o histórii účtu zaslané poštou | 6,64 € | |
| Ostatné činnosti | ||
Telefonická upomienka za nepovolené prečerpanie | 3,32 € | |
Listová upomienka za nepovolené prečerpanie | 23,24 € | |
Kópia zmluvy alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť Klienta zaslané poštou | 16,60 € | |
Potvrdenie o vlastníctve účtu na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € | |
Potvrdenie o zostatku na účte na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € | |
Potvrdenie o realizovaných prevodoch na žiadosť Klienta zaslané poštou | 6,64 € | |
Chcem sa stať klientom 
Viete, že...
mBank je naďalej jedinou bankou na Slovensku, ktorá ponúka výbery z bankomatov všade v zahraničí za 0,- € bez akýchkoľvek podmienok a pre všetkých klientov?
Viete, že...
- už máme 100.000 klientov?
- Tí si zatiaľ otvorili viac ako 160.000 bežných a sporiacich účtov.
Anketa
Počas dovolenky v zahraničí
Výsledky ankety
Koľko krát za mesiac vyberáte hotovosť z bankomatu?
vôbec
623
1-krát
606
2-krát
1082
3-krát
1313
4-krát
425
5-krát
385
viac ako 5-krát
653

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky