mVKLAD - sporte s výhodnými úrokmi!
mKREDITKA
– najvýhodnejšia kreditka na Slovensku!
Potvrdené nezávislými analytikmi.
Úrokový lístok
Úrokový lístok mBank pre mKONTO platný od 21.01.2010
| ||
| Osobný účet mKONTO | Sadzba | |
| Kladný zostatok na účte | 0,0% p.a. | |
| Nepovolené prečerpanie účtu | 22% p.a | |
Úrokový lístok mBank pre mVKLAD platný od 21.01.2010
| mVKLAD | Sadzba | |
| 3 mesiace | 1,9% p.a. | |
| 6 mesiacov | 2,2% p.a. | |
| 12 mesiacov | 2,5% p.a. | |
Úrokový lístok mBank pre eMAX platný od 21.01.2010
| Sporiaci účet eMAX | Sadzba | |
| Kladný zostatok na účte | 0,8% p.a. | |
| Nepovolené prečerpanie účtu | 22% p.a | |
Úrokový lístok mBank pre eMAX plus platný od 21.01.2010
| Sporiaci účet eMAX plus | Sadzba | |
| Kladný zostatok na účte | 1,2% p.a. | |
| Nepovolené prečerpanie účtu | 22% p.a | |
Úrokový lístok mBank pre kreditné karty
| mKREDITKA | Sadzba | |
| Tarifa 1 | 21,99 % p.a. | |
| Tarifa 2 | 17,99 % p.a. | |
| Tarifa 3 | 14,99 % p.a | |
Úrokový lístok mBank pre bezúčelový úver mPÔŽIČKA Plus
| Bezúčelový úver mPÔŽIČKA Plus | Sadzba | |
| Úroková sadzba | od 10,00 % do 17,90% | |
| Úroky z omeškania | 8% p.a. | |
Úrokový lístok mBank pre mKONTO Biznis a eMAX Biznis platný od 21.01.2010
| ||
| Osobný účet mKONTO Biznis | Sadzba | |
| Kladný zostatok na účte | 0,0% p.a. | |
| Nepovolené prečerpanie účtu | 22% p.a | |
| Sporiaci účet eMAX Biznis | Sadzba | |
| Kladný zostatok na účte | 0,80% p.a. | |
| Nepovolené prečerpanie účtu | 22% p.a | |
Úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHYPOTÉKA
| Úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHYPOTÉKA | Sadzba | |
| Úroky z omeškania | 8 % p.a. | |
Úrokový lístok mBank pre úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHYPOTÉKA platný od 01.03.2010
| Úrokové sadzby pre účelové úvery | |||
| Dľžka fixácie | LTV | Úroková sazba | |
| Variabilná | 40-50% | 4,59% p.a. | |
51-60% | 4,80% p.a. | ||
61-70% | 4,80% p.a. | ||
71-80% | 4,80% p.a. | ||
81-110% | 4,80% p.a. | ||
| 1 rok | 40-50% | 5,89% p.a. | |
51-60% | 6,09% p.a. | ||
61-70% | 6,09% p.a. | ||
71-80% | 6,09% p.a. | ||
81-110% | 6,09% p.a. | ||
| 2 roky | 40%-50% | 6,06% p.a. | |
| 51%-60% | 6,36% p.a. | ||
| 61%-70% | 6,36% p.a. | ||
| 71%-80% | 6,36% p.a. | ||
| 81%-110% | 6,36% p.a. | ||
| 3 roky | 40%-50% | 6,39% p.a. | |
51%-60% | 6,69% p.a. | ||
61%-70% | 6,69% p.a. | ||
71%-80% | 6,69% p.a. | ||
81%-110% | 6,69% p.a. | ||
| 4 roky | 40%-50% | 6,76% p.a. | |
51%-60% | 7,06% p.a. | ||
61%-70% | 7,06% p.a. | ||
71%-80% | 7,06% p.a. | ||
81%-110% | 7,06% p.a. | ||
| 5 rokov | 40%-50% | 7,09% p.a. | |
51%-60% | 7,49% p.a | ||
61%-70% | 7,49% p.a | ||
71%-80% | 7,49% p.a | ||
81%-110% | 7,49% p.a | ||
| Úrokové sadzby pre neúčelové úvery a účelový úver - konsolidácia | |||
| Dľžka fixácie | LTV | Úroková sazba | |
Variabilná | 40-50% | 4,90% p.a. | |
| 51-60% | 5,30% p.a. | ||
| 61-70% | 5,60% p.a. | ||
| 71-80% | 5,90% p.a. | ||
| 81-110% | 6,30% p.a. | ||
| 1 rok | 40-50% | 6,09% p.a. | |
| 51-60% | 6,39% p.a. | ||
| 61-70% | 6,69% p.a. | ||
| 71-80% | 6,99% p.a. | ||
| 81-110% | 7,59% p.a. | ||
| 2 roky | 40%-50% | 6,26% p.a. | |
51%-60% | 6,56% p.a. | ||
61%-70% | 6,86% p.a. | ||
71%-80% | 7,16% p.a. | ||
81%-110% | 7,56% p.a. | ||
| 3 roky | 40%-50% | 6,59% p.a. | |
51%-60% | 6,89% p.a. | ||
61%-70% | 7,19 % p.a. | ||
71%-80% | 7,49% p.a. | ||
81%-110% | 7,89% p.a. | ||
| 4 roky | 40%-50% | 6,96% p.a. | |
51%-60% | 7,26%p.a. | ||
61%-70% | 7,56% p.a. | ||
71%-80% | 7,86% p.a. | ||
81%-110% | 8,26%p.a. | ||
| 5 rokov | 40%-50% | 7,39% p.a. | |
51%-60% | 7,69% p.a. | ||
61%-70% | 7,89% p.a. | ||
71%-80% | 8,19% p.a. | ||
81%-110% | 8,39% p.a. | ||
Úrokový lístok mBank pre úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHYPOTÉKA platný od 01.03.2010
| Úrokové sadzby pre účelové úvery so životným poistením "Životné poistenie finančná istota CREDIT LIFE" | |||
| Dľžka fixácie | LTV | Úroková sazba | |
| Variabilná | 40-50% | 4,09% p.a. | |
51-60% | 4,30% p.a. | ||
61-70% | 4,30% p.a. | ||
71-80% | 4,30% p.a. | ||
81-110% | 4,30% p.a. | ||
| 1 rok | 40-50% | 5,39% p.a. | |
51-60% | 5,59% p.a. | ||
61-70% | 5,59% p.a. | ||
71-80% | 5,59% p.a. | ||
81-110% | 5,59% p.a. | ||
| 2 roky | 40%-50% | 5,56% p.a. | |
| 51%-60% | 5,86% p.a. | ||
| 61%-70% | 5,86% p.a. | ||
| 71%-80% | 5,86% p.a. | ||
| 81%-110% | 5,86% p.a. | ||
| 3 roky | 40%-50% | 5,89% p.a. | |
51%-60% | 6,19% p.a. | ||
61%-70% | 6,19% p.a. | ||
71%-80% | 6,19% p.a. | ||
81%-110% | 6,19% p.a. | ||
| 4 roky | 40%-50% | 6,26% p.a. | |
51%-60% | 6,56% p.a. | ||
61%-70% | 6,56% p.a. | ||
71%-80% | 6,56% p.a. | ||
81%-110% | 6,56% p.a. | ||
| 5 rokov | 40%-50% | 6,69% p.a. | |
51%-60% | 6,99% p.a. | ||
61%-70% | 6,99% p.a. | ||
71%-80% | 6,99% p.a. | ||
81%-110% | 6,99% p.a. | ||
| Úrokové sadzby pre neúčelové úvery a účelový úver - konsolidácia so životným poistením "Životné poistenie finančná istota CREDIT LIFE" | |||
| Dľžka fixácie | LTV | Úroková sazba | |
Variabilná | 40-50% | 4,40% p.a. | |
| 51-60% | 4,80% p.a. | ||
| 61-70% | 5,10% p.a. | ||
| 71-80% | 5,40% p.a. | ||
| 81-110% | 5,80% p.a. | ||
| 1 rok | 40-50% | 5,59% p.a. | |
| 51-60% | 5,89% p.a. | ||
| 61-70% | 6,19% p.a. | ||
| 71-80% | 6,49% p.a. | ||
| 81-110% | 7,09% p.a. | ||
| 2 roky | 40%-50% | 5,76% p.a. | |
51%-60% | 6,06% p.a. | ||
61%-70% | 6,36% p.a. | ||
71%-80% | 6,66% p.a. | ||
81%-110% | 7,06% p.a. | ||
| 3 roky | 40%-50% | 6,09% p.a. | |
51%-60% | 6,39% p.a. | ||
61%-70% | 6,69% p.a. | ||
71%-80% | 7,99% p.a. | ||
81%-110% | 7,39% p.a. | ||
| 4 roky | 40%-50% | 6,46% p.a. | |
51%-60% | 6,76%p.a. | ||
61%-70% | 7,06% p.a. | ||
71%-80% | 7,36% p.a. | ||
81%-110% | 7,76 %p.a. | ||
| 5 rokov | 40%-50% | 6,89% p.a. | |
51%-60% | 7,19% p.a. | ||
61%-70% | 7,39%p.a. | ||
71%-80% | 7,69% p.a. | ||
81%-110% | 7,89% p.a. | ||
Chcem sa stať klientom 
Viete, že...?
mBank je súčasťou skupiny Commerzbank, ktorá je druhou najväčšou bankou v Nemecku a zároveň jednou z vedúcich finančných inštitúcií v Európe?
![]()
Anketa
Ako plánuješ uložiť svoje voľné peniaze
Výsledky ankety
O súťaži s mVkladom o Fiat 500:
som počul v rádiu
85
som sa dozvedel na internete
400
som sa dozvedel na mBank.sk
875
som sa dozvedel z e-mailu
134
som počul od známeho
75
som sa dozvedel od predajcu mBank
40
neviem nič
225

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky