Správcovská spoločnosť | Goldman Sachs Asset Management |
Názov fondu | Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity |
ISIN | LU0546912469 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 11.4.2011 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | 5 rokov |
Investičná politika | Tento fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Zahŕňa spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe Goldman Sachs systematického investičného procesu. V horizonte niekoľkých rokov je cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR) hedged (EUR). Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Spoločnosti objavujúce sa v portfóliu fondu: PepsiCo, Nestlé, Costco a ďalšie. Morningstar rating: neuvedené |
Benchmark | MSCI Consumer Staples (Net) EUR (hedged) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,82 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | gs-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0580.pdf |
Mesačná správa fondu | factsheet0580.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |