Správcovská spoločnosť | Goldman Sachs Asset Management |
Názov fondu | Goldman Sachs Europe Real Estate Equity |
ISIN | LU0121177280 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 27.4.2001 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | 5 rokov |
Investičná politika | Fond investuje do realitných spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v európskych krajinách. Zahŕňajú spoločnosti, ktorých hlavný príjem alebo činnosť je prepojená s nehnuteľným majetkom, správou a/alebo rozvojom. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR. Naším cieľom je zvyšovať hodnotu fondu prístupom systematického výberu akcií zdola nahor. Bude zahŕňať fundamentálne aj behaviorálne faktory, ako aj zdroje údajov špecifické pre reality. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy. Morningstar rating: 1 hviezda |
Benchmark | 10/40 GPR 250 Europe |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 2,10 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | gs-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0579.pdf |
Mesačná správa fondu | factsheet0579.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |