Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Europe Equity Growth Select |
ISIN | LU0920839346 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 2.5.2013 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Dlhodobý kapitálový rast vďaka investovaniu na európskych akciových trhoch so zameraním na rastové akcie veľkých firiem trhovej kapitalizácie. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) kvalifikovaný vo Francúzsku. Pojem spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou označuje tie spoločnosti, ktorých trhová kapitalizácia v čase akvizície dosahuje aspoň 5 miliárd EUR. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa to opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70 % jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
|
Benchmark | S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
|
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Správcovský poplatok | 1,86 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0592.pdf |
Produktová prezentácia | agi-europe-equity-growth-select.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |