Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz Europe Equity Growth Select |
| ISIN | LU0920839346 |
| Typ fondu | Akciové |
| Dátum vzniku fondu | 2.5.2013 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | min. 5 rokov |
| Investičná politika | Fond ponúka možnosť podieľať sa na vývoji tých najatraktívnejších investičných príležitostí v Európe. Zameriava sa maximálne na 45 najzaujímavejších investičných nápadov manažmentu fondu, pričom minimálna trhová kapitalizácia akcie v čase nákupu je 5 miliárd Eur. Prístup „zdola nahor“ založený na metóde stockpicking Koncentrované portfólio |
| Benchmark | S&P Europe Largecap Growth (Euro Currency) Return Net in EUR |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,85 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0592.pdf |
| Mesačná správa fondu | factsheet0592.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank