Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Europe Equity Growth Select |
ISIN | LU0920839346 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 2.5.2013 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Európske akcie s perspektívou atraktívneho rastu Štrukturálny rast ponúka vyššie výnosy než rast cyklický. Cieľom je preto vyberať spoločnosti, ktoré sa môžu oprieť o presvedčivé faktory udržateľného rastu, napríklad o dlhodobé trendy, vedúce postavenie v oblasti technológií alebo výnimočný obchodný model. Morningstar rating: neuvedené |
Benchmark | S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
|
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,85 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0592.pdf |
Mesačná správa fondu | factsheet0592.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |