Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz US Short Duration High Income Bond |
| ISIN | LU1363153823 |
| Typ fondu | Dlhopisové |
| Dátum vzniku fondu | 8.3.2016 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | 5 rokov |
| Investičná politika | Allianz US Short Duration High Income Bond predstavuje možnosť pre investorov, ktorých tolerancia voči riziku sa pohybuje v porovnateľnej rovine s fondom dlhopisov s investičným stupňom, a je teda o niečo vyššia ako u vládnych dlhopisov. Fond si kladie za cieľ dosahovať nadpriemerné rizikovo vážené návratnosti s hlavným dôrazom na zachovanie kapitálu a ďalej s dôrazom na generovanie vysokých priebežných výnosov. 3 hlavné riziká v centre pozornosti Vysoko koncentrované portfólio |
| Benchmark | Žiadny |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,34 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0593.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank