Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz US Short Duration High Income Bond |
ISIN | LU1363153823 |
Typ fondu | Dlhopisové |
Dátum vzniku fondu | 8.3.2016 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | 5 rokov |
Investičná politika | Dlhodobý rast príjmu a nižšia volatilita vďaka investovaniu do krátkodobých podnikových dlhopisov s vysokým výnosom na dlhopisových trhoch USA. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do podnikových dlhopisov z USA, ktorých emitenti sú súčasťou indexu Merrill Lynch 1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných dlhopisov, ako sa opisuje v investičnom zámere. Minimálne 70 % aktív podfondu môžeme investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, ktoré sa obvykle spájajú s vyšším rizikom a vyšším potenciálom zisku. Maximálne 30% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Maximálne 100 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) dočasne investovať do fondov peňažných trhov na účely správy likvidity alebo obrany. Maximálne 20 % expozícia iným menám ako doláru. Trvanie aktív podfondu sa bude pohybovať od nula do 3 rokov. Expozícia voči základnej mene fondu (USD) bude vo veľkej miere zaistená proti referenčnej mene triedy akcií (EUR), čo znižuje možné riziká a obmedzuje potenciálne zisky z kurzových pohybov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. |
Benchmark | Žiadny |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Správcovský poplatok | 1,34 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0593.pdf |
Produktová prezentácia | agi-us-short-duration-high-income-bond.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |