Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | BNP Paribas Asset Management |
| Názov fondu | BNP Paribas Funds Europe Convertible |
| ISIN | LU0086913042 |
| Typ fondu | Dlhopisové |
| Dátum vzniku fondu | 6. 5. 1998 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | min. 4 roky |
| Investičná politika | Fond BNP Paribas Funds Europe Convertible sa zameriava na investície do konvertibilných dlhopisov vydaných európskymi spoločnosťami. Tieto nástroje predstavujú hybrid medzi dlhopismi a akciami, poskytujúc možnosť účasti na raste akciových trhov s pridanou ochranou prostredníctvom pevných úrokových platieb charakteristických pre dlhopisy. |
| Benchmark | Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,61 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | bnp-parvest.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0533.pdf |
| Mesačná správa fondu | factsheet0533.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank