Likvidácia fondu BNP Paribas Funds Russia Equity bude zrealizovaná 4. 5. 2026. Podrobné informácie k likvidácii nájdete na našom webe.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe Defensive |
| ISIN | LU1254136416 |
| Typ fondu | Zmiešané |
| Dátum vzniku fondu | 27.10.2015 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | 5 rokov |
| Investičná politika | Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors zmenila k 22. 9. 2026 názov podielového fondu Allianz Capital Plus na Allianz Dynamic Multi Asset Strategy Europe Defensive. Investičná politika Flexibilný prístup k investovaniu Pripravený na budúcnosť |
| Benchmark | |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,30 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0590.pdf |
| Mesačná správa fondu | factsheet0590.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank