Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz European Equity Dividend |
ISIN | LU0414045822 |
Typ fondu | Zmiešané |
Dátum vzniku fondu | 10.3.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu do spoločností na európskych akciových trhoch, v prípade ktorých sa očakáva dosiahnutie udržateľných dividendových výnosov. Podfond je PEA (Plan d’Epargne en Actions) kvalifikovaný vo Francúzsku. Preto najmenej 75 % aktív podfondu trvalo fyzicky investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 25 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, než sa opisuje v investičnom cieli. Maximálne 20 % aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 20% aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70% jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu.
|
Benchmark | MSCI Europe Total Return (Net) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Správcovský poplatok | 1,85 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0591.pdf |
Produktová prezentácia | agi-european-equity-dividend.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |