Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz European Equity Dividend |
| ISIN | LU0414045822 |
| Typ fondu | Akciové |
| Dátum vzniku fondu | 10.3.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | min. 5 rokov |
| Investičná politika | Podielový fond Allianz European Equity Dividend je zameraný na dlhodobý kapitálový rast prostredníctvom investícií do európskych spoločností u ktorých sa očakáva, že dosiahnu udržateľné dividendové výnosy. Vysoko kvalitné európske cenné papiere Osvedčená flexibilita Zameranie na udržateľnosť |
| Benchmark | MSCI Europe Total Return (Net) in EUR |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,85 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0591.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank