Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz European Equity Dividend |
ISIN | LU0414045822 |
Typ fondu | Zmiešané |
Dátum vzniku fondu | 10.3.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Dividendovo orientované spoločnosti poskytujú pravidelné vyplácanie podielu na zisku. Dividendové tituly bývajú defenzívnejšie a obvykle sa riadia stabilnými obchodnými modelmi, ktoré sa v prostredí miernej inflácie v minulosti osvedčili. Fond Allianz European Equity Dividend dosahuje už od svojho založenia veľmi dobré výsledky. Budúcu kontinuitu naviac zaisťuje vysoko kvalifikovaný tím s dlhoročnými skúsenosťami. Vysoko kvalitné európske cenné papiere Inovatívna skladba portfólia Včasná identifikácia sľubných titulov vďaka unikátnej platforme Grassroots® Research |
Benchmark | MSCI Europe Total Return (Net) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,85 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0591.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |