Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Global Multi-Asset Credit |
ISIN | LU1480269049 |
Typ fondu | Dlhopisové |
Dátum vzniku fondu | 8.11.2016 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Global Multi-Asset Credit pre zvýšenie výnosov z globálnych dlhopisov Globálne dlhopisy tu môžu zohrať dôležitú úlohu, pretože ponúkajú atraktívny potenciálny výnos na diverzifikovanom základe. Dlhopisy sú emitované vládami alebo spoločnosťami, ktoré majú vysoké ratingové hodnotenie pre emitentov s najnižším rizikom, alebo na dlhopisy „s vysokým výnosom“ pre emitentov s vyššou mierou rizika. Môžu pochádzať z rozvinutých krajín alebo rozvíjajúcich sa trhov a môžu byť taktiež podporené aktívami. Môžu sa použiť ako nástroje diverzifikácie, aby vytvorili pozitívny dopad na profil rizika/výnosnosť portfólia. Výhoda globálneho prístupu Global Multi-Asset Credit vytvára zaujímavú príležitosť pre investorov, nakoľko stratégia fondu sa zameriava na riziko, ekonomický cyklus a dopyt po úveroch na celom svete a investuje do rôznych typov svetových dlhopisov. Ak sa pozrieme za hranice domáceho trhu do celého sveta, rýchlo si uvedomíme, že jednotlivé krajiny sa nachádzajú v rôznych fázach hospodárskeho cyklu. Globálny prístup zároveň umožňuje diverzifikovať riziká, pretože investori nie sú závislí iba od bohatstva národného hospodárstva jednej krajiny. Morningstar rating: neuvedené |
Benchmark | LIBOR USD 3-Month (hedged into EUR) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,13 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0594.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |