Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz Global Diversified Credit |
| ISIN | LU1480269049 |
| Typ fondu | Dlhopisové |
| Dátum vzniku fondu | 8.11.2016 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | min. 5 rokov |
| Investičná politika | Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors zmenila k 28. 3. 2025 názov podielového fondu Allianz Global Multi-Asset Credit na Allianz Global Diversified Credit. Fond sa zameriava na globálne dlhopisy renomovaných verejných a súkromných emitentov, pričom až 60 % aktív môže byť alokovaných v cenných papieroch s ratingom nižším ako BBB-. Dlhodobé investičné perspektívy Diverzifikácia |
| Benchmark | United States SOFR Secured Overnight Financing Rate Index Return Hedged (initial value hedging) to EUR |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,15 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0594.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank