Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Oriental Income |
ISIN | LU0348784041 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 7.12.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Fond sa môže angažovať na jednej strane v akciách, pričom tieto musia pochádzať minimálne z 80 % z podnikov z ázijsko-tichomorskej oblasti. Na druhej strane sa môže tento fond angažovať do 50 % majetku fondu na dlhopisových trhoch. Za zmienku stojí určite aj výsledky fondu v porovnaní s výkonnosťou indexu MSCI AC Asia Pacific, kedy sa podielovému fondu darí porážať index už dlhých 25 rokov. Spoločnosti, ktoré sa objavujú v portfóliu: Lasertec Corporation, Mainfreight, Koh Young Technology, Alchip Technologies. Morningstar rating: neuvedené Zameranie na vysoko kvalitné spoločnosti |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Free Total Return (Net) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,85 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0604.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |