Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
| Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
| Názov fondu | Allianz Oriental Income |
| ISIN | LU0348784041 |
| Typ fondu | Akciové |
| Dátum vzniku fondu | 7.12.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
| Investičný horizont | min. 5 rokov |
| Investičná politika | Fond sa zaväzuje investovať minimálne 50 % svojich aktív do akcií, pričom aspoň 80 % z týchto investícií bude smerovať do spoločností z ázijsko-tichomorskej oblasti. Strategické príležitosti v regióne Ázia - Tichomorie Skúsenosti a perspektíva |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) in EUR |
| Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
| Priebežný poplatok | 1,85 % |
| Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
| Min. následná investícia | 15,00 EUR |
| Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
| Kľúčové informácie pre investorov | kid0604.pdf |
| Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |
mBank