Allianz Oriental Income
Návratnosť(1D)-1,66%
Návratnosť(12M)46,65%
Vyberte fond na porovnanie
oddo
Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Oriental Income |
ISIN | LU0348784041 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 7.12.2009 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Fond sa môže angažovať na jednej strane v akciách, pričom tieto akcie musia pochádzať minimálne z 80 % z podnikov ázijsko-tichomorskej oblasti. Na druhej strane sa môže tento fond angažovať do 50 % majetku fondu na dlhopisových trhoch. Investičným cieľom je v dlhodobom časovom horizonte dosiahnuť kapitálový rast a priebežné výnosy. Príjmy sú opätovne investované do fondu. (31.1.2020) |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific Free Total Return (Net) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Správcovský poplatok | 1,85 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0604.pdf |
Produktová prezentácia | agi-oriental-income.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |