Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Food Security |
ISIN | LU2211817601 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 6.10.2020 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Potravinársky priemysel je zodpovedný za takmer 1/3 celosvetových emisií skleníkových plynov a zároveň sa tu stretávame s problémom dostupnosti prírodných zdrojov, čo vedie k potenciálnemu nedostatku potravín, inflácii a strate pracovných miest. Inovácia v poľnohospodárskych postupoch, transformácia a zároveň distribúcia potravín, výživa a bezpečnosť potravín môžu priniesť hmatateľné sociálne a environmentálne pozitívne výsledky spolu so zachytením podstatnej tvorby ekonomických hodnôt. Fond investuje do spoločností po celom svete, ktoré poskytujú riešenia pre zlepšenú udržateľnosť v rámci cyklu výroby potravín a cenovo dostupný prístup k výživným a bezpečným potravinám. Tiež sa zameriava na pozitívne environmentálne a sociálne výsledky v celom potravinovom dodávateľskom reťazci, od poľnohospodárstva cez výrobu a distribúciu až po kvalitu potravín, a to v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Tri kľúčové tematické oblasti fondu Udržateľné poľnohospodárstvo Dodávateľský reťazec potravín Výživa |
Benchmark | MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,95 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0670.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |