Správcovská spoločnosť | Goldman Sachs Asset Management |
Názov fondu | Goldman Sachs Central Europe Equity |
ISIN | LU0176676459 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 18.7.2001 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | 5 rokov |
Investičná politika | Atraktívne investičné príležitosti v regióne strednej Európy Rast na týchto trhoch môže podľa názoru spoločnosti Goldman Sachs pokračovať, keďže: Dividendový výnos akcií v tomto regióne patrí medzi najvyššie na svete a významne prispieva k atraktívnej výkonnosti fondu. Fond International – Stredoeurópsky akciový fond investuje do akcií firiem, ktoré pôsobia na všetkých trhoch regiónu strednej a východnej Európy bez ohľadu na to, kde sú kótované ich akcie. Zároveň ide o akcie firiem, ktoré investor dobre pozná – ČEZ, Erste Group, Avast nebo napríklad MONETA Money Bank. Približne 35 % tvoria akcie obchodované na pražskej burze, 45 % majetku fondu je investovaných do akcií obchodovaných na burze vo Varšave, 10 % v Maďarsku a Rumunsku. Volatilnejšie trhy akými sú Turecko alebo Rusko nenájdete v portfóliu vôbec. Štruktúra portfólia fondu reflektuje potenciál ekonomického rastu jednotlivých trhov v regióne. |
Benchmark | 45 % Warsaw (WIG30), |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 2,44 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | gs-sk-international.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0578.pdf |
Mesačná správa fondu | factsheet0578.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |